新臺幣存放款利率查詢
本資料僅供參考(年息:百分比率)
查詢時間: 2024/11/25 17:48:23
資料更新時間: 2024/11/15 00:00:00 | |||
存(放)款種類 | 固定利率(%) | 機動利率(%) | |
---|---|---|---|
定期存款 | |||
一、二個月 | 1.2250 | 1.2250 | |
一、二個月300萬元(含)以上 | 0.7100 | 0.7100 | |
三、四、五個月 | 1.2850 | 1.2850 | |
三、四、五個月300萬元(含)以上 | 0.7200 | 0.7200 | |
六、七、八個月 | 1.4350 | 1.4350 | |
六、七、八個月300萬元(含)以上 | 0.7300 | 0.7300 | |
九、十、十一個月 | 1.5450 | 1.5450 | |
九、十、十一個月300萬元(含)以上 | 0.7600 | 0.7600 | |
一年~二十三個月 | 1.7000 | 1.6900 | |
一年~二十三個月300萬元(含)以上 | 0.8000 | 0.8000 | |
二年~三十五個月 | 1.7100 | 1.7150 | |
二年~三十五個月300萬元(含)以上 | 0.8200 | 0.8200 | |
三年 | 1.7150 | 1.7150 | |
三年300萬元(含)以上 | 0.8500 | 0.8500 | |
定期儲蓄存款 | |||
一年~二十三個月 | 1.7550 | 1.7150 | |
一年~二十三個月300萬元(含)以上 | 0.8600 | 0.8600 | |
二年~三十五個月 | 1.7600 | 1.7950 | |
二年~三十五個月300萬元(含)以上 | 0.8600 | 0.8600 | |
三年 | 1.7700 | 1.8950 | |
三年300萬元(含)以上 | 0.8700 | 0.8700 | |
活期存款 | - | 0.7050 | |
活期儲蓄存款 | - | 0.8550 | |
學生生涯綜合存款 | - | 0.8550 | |
企業薪資轉帳活期儲蓄存款100萬元(含)以下 | - | 0.8850 | |
企業薪資轉帳活期儲蓄存款超過100萬元以上 | - | 0.8550 | |
證券戶活期儲蓄存款 | - | 0.0050 | |
新臺幣High利活期存款未達5億元 | - | 0.7050 | |
新臺幣High利活期存款5億元以上未達10億元 | - | 0.8150 | |
新臺幣High利活期存款10億元以上未達20億元 | - | 0.8650 | |
新臺幣High利活期存款20億元以上未達30億元 | - | 0.8950 | |
新臺幣High利活期存款30億元以上 | - | 0.9350 | |
放款基準利率(季調) | - | 3.3100 | |
放款基準利率(月調) | - | 3.3100 | |
信用卡最高利率 | - | 15.0000 | |
信用卡最低利率 | - | 8.6300 | |
定儲利率指數(季調) | - | 1.7300 | |
信用卡次高利率 | - | 13.9800 | |
信用卡次低利率 | - | 10.9800 | |
定儲利率指數(月調) | - | 1.7300 | |
定儲指標利率(季調) | - | 1.7400 | |
定儲指標利率(月調) | - | 1.7400 |
- 基本放款利率=基準利率(季調)+3.165%
- 指定到期日之定期性存款,其利率按實際存滿月數之相當期別同性質存款牌告利率計息,如無該期別之牌告利率,則依較低期別牌告利率計息。
- 本行目前存款牌告利率中,未掛機動利率者,客戶限以固定利率寄存該種類存款;未掛固定利率者,客戶限以機動利率寄存該種類存款;新存戶與辦理自動轉期續存者皆相同。
- 計息方式:
- 活期性存款:按日計息,並以365日為計息基礎。
- 定期性存款:足月部分按月計息,不足月部分,按日計息。本金乘年利率、月數,再除以十二即得利息額,不足一月之畸零天數部分,則按日計息。
- 放款:
- 約定以本息平均攤還方式還本付息者,足月部分(不論大、小月)按月計息,不足月部分按日計息,以一年365日為計息基礎。如每月繳息期間遇利率調整時,以利率調整前後日數佔該繳息期間總日數之比例計算利息金額。
- 如係約定以其他方式還本付息者,按日計算,以一年365日為計息基礎。
- 新臺幣High利活期存款開戶資格:經主管機關核准設立之公司、行號、團體、或其他法人組織(不含金融業、保險業、郵局、政府機關、公營事業及信託基金保管專戶)。
《不得以非法且未經本行同意連結本網站作為網路行銷》