網銀台幣結匯匯率優惠及適用限額一覽表
實施基準日:102年2月6日
| 幣別 | 網銀交易每筆適用限額 | 網銀優惠幅度 |
|---|---|---|
| 約當外幣金額 | ||
| 美金 | 0 - 30萬(不含) | 0.0300 |
| USD/TWD | 30萬 - 50萬(不含) | 0.0350 |
| 英鎊 | 0 - 20萬(不含) | 0.0400 |
| GBP/TWD | 20萬 - 30萬(不含) | 0.0600 |
| 澳元 | 0 - 30萬(不含) | 0.0200 |
| AUD/TWD | 30萬 - 50萬(不含) | 0.0250 |
| 港幣 | 0 - 250萬(不含) | 0.0060 |
| HKD/TWD | 250萬 - 350萬(不含) | 0.0080 |
| 新加坡幣 | 0 - 20萬(不含) | 0.0200 |
| SGD/TWD | 20萬 - 40萬(不含) | 0.0250 |
| 加拿大幣 | 0 - 20萬(不含) | 0.0200 |
| CAD/TWD | 20萬 - 40萬(不含) | 0.0250 |
| 瑞士法朗 | 0 - 20萬(不含) | 0.0200 |
| CHF/TWD | 20萬 - 40萬(不含) | 0.0250 |
| 南非幣 | 0 - 250萬(不含) | 0.0100 |
| ZAR/TWD | 250萬 - 400萬(不含) | 0.0200 |
| 瑞典幣 | 0 - 150萬(不含) | 0.0100 |
| SEK/TWD | 150萬 - 300萬(不含) | 0.0150 |
| 日圓 | 0 - 2500萬(不含) | 0.0004 |
| JPY/TWD | 2500萬 - 3500萬(不含) | 0.0006 |
| 泰銖 | 0 - 900萬(不含) | 0.0020 |
| THB/TWD | 900萬 - 1500萬(不含) | 0.0025 |
| 歐元 | 0 - 20萬(不含) | 0.0400 |
| EUR/TWD | 20萬 - 30萬(不含) | 0.0600 |
| 紐西蘭幣 | 0 - 30萬(不含) | 0.0200 |
| NZD/TWD | 30萬 - 50萬(不含) | 0.0250 |
| 人民幣 | 0 - 200萬(不含) | 0.0080 |
| CNY/TWD | 200萬 - 300萬(不含) | 0.0100 |
- 每筆最低交易金額為等值新臺幣3,000元,惟最後實際成交金額將因匯率優惠或異動而略有差異。
- 本優惠表目前適用於企業網路銀行(彰銀e通)、個人網路銀行之「結購」、「結售」、「匯入匯款解款」功能。
- 本行保留得隨時調整優惠幅度與限額之權利。
《不得以非法且未經本行同意連結本網站作為網路行銷》
